【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月海狮07 EV销量为3107辆,在比亚迪销量中占比0.97%,在SUV销量中排名第102位。

2025年6月,海狮07 EV销量同比下降40.17%,环比增长12.09%;最近12个月中,海狮07 EV销量在2024年10月达到最高,销量为6416辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 3107 | 0.97% | 0.3% | 102 |
2025-05 | 2772 | 1.04% | 0.26% | 105 |
2025-04 | 3317 | 1.36% | 0.32% | 84 |
2025-03 | 3267 | 1.21% | 0.31% | 86 |
2025-02 | 1730 | 0.90% | 0.16% | 98 |
2025-01 | 1806 | 0.99% | 0.17% | 107 |
2024-12 | 4774 | 1.27% | 0.45% | 87 |
2024-11 | 5886 | 1.48% | 0.56% | 66 |
2024-10 | 6416 | 1.55% | 0.61% | 59 |
2024-09 | 5482 | 1.48% | 0.52% | 57 |
2024-08 | 5388 | 1.48% | 0.51% | 50 |
2024-07 | 5522 | 1.85% | 0.52% | 48 |
在SUV市场,海狮07 EV在2025年6月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-6月,海狮07 EV的累计销量达到15999辆, 在SUV销量排名为第99位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
夏 | 2565 | MPV | 16 | 0.80% |
宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 比亚迪 | 0.97% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 比亚迪 | 2.23% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.75% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 上汽大众 | 1.69% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 比亚迪 | 0.20% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。