【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月途胜销量为2497辆,在北京现代销量中占比19.38%,在SUV销量中排名第110位。
途胜销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,途胜销量同比下降10.18%,环比增长122.95%;最近12个月中,途胜销量在2025年6月达到最高,销量为2497辆。
途胜最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 2497 | 19.38% | 0.24% | 110 |
| 2025-05 | 1120 | 15.70% | 0.11% | 158 |
| 2025-04 | 1274 | 12.74% | 0.12% | 144 |
| 2025-03 | 973 | 9.00% | 0.09% | 152 |
| 2025-02 | 569 | 8.73% | 0.05% | 151 |
| 2025-01 | 986 | 8.45% | 0.09% | 142 |
| 2024-12 | 1379 | 12.81% | 0.13% | 153 |
| 2024-11 | 1540 | 16.31% | 0.15% | 140 |
| 2024-10 | 2189 | 22.31% | 0.21% | 114 |
| 2024-09 | 2125 | 21.25% | 0.2% | 111 |
| 2024-08 | 2037 | 20.63% | 0.19% | 100 |
| 2024-07 | 2123 | 21.15% | 0.2% | 96 |
在SUV市场,途胜在2025年6月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升48个名次。 2025年1-6月,途胜的累计销量达到7419辆, 同比下降75.22%, 在SUV销量排名为第143位。
北京现代2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 5810 | 紧凑型车 | 15 | 45.10% |
| 途胜 | 2497 | SUV | 110 | 19.38% |
| 库斯途 | 2248 | MPV | 20 | 17.45% |
| 索纳塔 | 1574 | 中型车 | 36 | 12.22% |
| 北京现代ix35 | 432 | SUV | 208 | 3.35% |
| 胜达 | 304 | SUV | 229 | 2.36% |
| 菲斯塔 | 17 | 紧凑型车 | 74 | 0.13% |
途胜与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 | 2497 | SUV | 110 | 北京现代 | 19.38% |
| 本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 东风本田 | 61.09% |
| 汉兰达 | 7680 | SUV | 38 | 广汽丰田 | 11.26% |
| RAV4荣放 | 19726 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 26.99% |
| 奇骏 | 1059 | SUV | 167 | 东风日产 | 2.28% |
| 哈弗H6 | 6354 | SUV | 50 | 长城汽车 | 18.64% |
途胜 15.98-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。








