【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月宝马i5销量为576辆,在华晨宝马销量中占比1.46%,在中大型车销量中排名第24位。
宝马i5销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,宝马i5销量同比下降13.77%,环比下降6.95%;最近12个月中,宝马i5销量在2025年3月达到最高,销量为842辆。
宝马i5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 576 | 1.46% | 0.44% | 24 |
| 2025-07 | 619 | 1.54% | 0.47% | 24 |
| 2025-06 | 794 | 1.64% | 0.6% | 22 |
| 2025-05 | 665 | 1.41% | 0.51% | 23 |
| 2025-04 | 680 | 1.70% | 0.52% | 23 |
| 2025-03 | 842 | 1.81% | 0.64% | 19 |
| 2025-02 | 358 | 1.11% | 0.27% | 21 |
| 2025-01 | 452 | 0.86% | 0.34% | 22 |
| 2024-12 | 562 | 0.98% | 0.43% | 25 |
| 2024-11 | 614 | 1.13% | 0.47% | 23 |
| 2024-10 | 680 | 1.32% | 0.52% | 24 |
| 2024-09 | 691 | 1.60% | 0.53% | 23 |
在中大型车市场,宝马i5在2025年8月份的市场份额同比下降了0.23%, 2025年1-8月,宝马i5的累计销量达到4986辆, 同比下降21.43%, 在中大型车销量排名为第26位。
华晨宝马2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 12157 | 中型车 | 7 | 30.88% |
| 宝马5系 | 7989 | 中大型车 | 7 | 20.29% |
| 宝马X3 | 7079 | SUV | 44 | 17.98% |
| 宝马X5 | 4607 | SUV | 74 | 11.70% |
| 宝马X1 | 4204 | SUV | 82 | 10.68% |
| 宝马i3 | 1596 | 中型车 | 37 | 4.05% |
| 宝马iX1 | 1033 | SUV | 163 | 2.62% |
| 宝马i5 | 576 | 中大型车 | 24 | 1.46% |
| 宝马iX3 | 124 | SUV | 263 | 0.32% |
宝马i5与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马i5 | 576 | 中大型车 | 24 | 华晨宝马 | 1.46% |
| 宝马5系 | 7989 | 中大型车 | 7 | 华晨宝马 | 20.29% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 比亚迪 | 2.73% |
| 宝马iX3 | 124 | SUV | 263 | 华晨宝马 | 0.32% |
| 蔚来ET7 | 391 | 中大型车 | 28 | 蔚来 | 3.77% |
| Model Y | 39413 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 68.96% |
宝马i5 43.99-53.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。








