【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都星纪元 ET车主实际成交价追踪,车主之家发现,星纪元 ET目前在售的20款车型暂无优惠,实际成交价格为17.28-31.98万元,详见下表:
| 星纪元 ET | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 增程 200 Plus | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程 200 Pro | 20.58万 | 到店面议 | 20.58万 | 询底价 |
| 2024款 增程 200 Pro+ | 22.58万 | 到店面议 | 22.58万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 625 Pro | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 540 Pro四驱版 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 625 Pro城市智驾版 | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 760 Max | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 655 Ultra | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程 200 Max | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 625 Pro两驱城区辅助驾驶 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 760 Max两驱城区辅助驾驶 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 655 Ultra四驱城区辅助驾驶 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 240 四驱至臻尊享 | 30.18万 | 到店面议 | 30.18万 | 询底价 |
| 2025款 增程 230 Plus两驱舒适智享 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2025款 增程 265 Pro两驱高速辅助驾驶 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 265 Max两驱城区辅助驾驶 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 240 Pro四驱高速辅助驾驶 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 240 Max四驱城区辅助驾驶 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 240 四驱总裁版 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 240 四驱露营版 | 25.28万 | 到店面议 | 25.28万 | 询底价 |
|
星纪元 ET频道:http://www.16888.com/129988/
制表:车主之家
|
||||

| 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 增程器 156马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 4955*1975*1698 | 轴距 | 3000 |
| 最大功率 | 195 | 最大扭矩 | 324 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 276 名 |
周边城市星纪元 ET优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 17.28-31.98万 | 到店面议 | 17.28-31.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 17.28-31.98万 | 到店面议 | 17.28-31.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 17.28-31.98万 | 到店面议 | 17.28-31.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 17.28-31.98万 | 到店面议 | 17.28-31.98万 | 询底价 |
成都星纪元 ET与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星纪元 ET | 17.28-31.98万 | 到店面议 | 17.28-31.98万 | 询底价 | |
| 智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
| 星纪元 ES | 15.28-29.99万 | 到店面议 | 15.28-29.99万 | 询底价 | |
| 星途揽月C-DM | 20.99-23.39万 | 到店面议 | 20.99-23.39万 | 询底价 | |
| 瑶光C-DM | 15.99-21.99万 |
2.00万
|
13.99-21.88万 | 询底价 | |
| 风云T10 | 18.99-22.99万 |
1.20万
|
17.79-22.99万 | 询底价 | |
| 风云T9 | 13.29-19.39万 |
2.00万
|
11.29-17.39万 | 询底价 | |
| 唐新能源 | 17.98-21.98万 |
2.80万
|
15.18-19.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地星途经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务







